| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| RbNIKW2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:45:52 | UTWORZENIE |
| RbNDSIkw2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:45:38 | UTWORZENIE |
| RbZIKW2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:45:26 | UTWORZENIE |
| RbZIKW2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:45:08 | USUNIĘCIE |
| RbNDSIkw2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:45:03 | USUNIĘCIE |
| RbNDSIkw2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:44:46 | UTWORZENIE |
| RbZIKW2024.pdf | plik | 2024-05-22 12:44:33 | UTWORZENIE |
| I kwartał | element menu | 2024-05-22 12:30:48 | UTWORZENIE |
| Rok 2024 | element menu | 2024-05-22 12:30:17 | UTWORZENIE |
| BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | element menu | 2024-05-22 12:27:36 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2024-05-22 12:25:59 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-22 12:24:53 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2024-05-22 12:23:50 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" | element menu | 2024-05-22 12:22:48 | UTWORZENIE |
| Rb - Z | element menu | 2024-05-22 12:20:59 | UTWORZENIE |
