| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| SUW_Chichy_mikrorganizmy_,_enterokoki.pdf | plik | 2026-03-18 09:55:42 | UTWORZENIE |
| SUW_Chichy_escherichia_coli,_bakteri_grupy_coli.pdf | plik | 2026-03-18 09:55:41 | UTWORZENIE |
| ocena_o_przydatności_wody_do_spożycia_Wodociąg_Chichy_01.12.2025_-_podpis_elektroniczny.pdf | plik | 2026-03-18 09:55:40 | UTWORZENIE |
| Komunikat_nr_17_przydatność_wody_Wodociag_Chichy.pdf | plik | 2026-03-18 09:55:38 | UTWORZENIE |
| Badania Wody SUW Chichy 01.12.2025 | element menu | 2026-03-18 09:55:03 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badań 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:54:20 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie z badań Chichy 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:54:17 | MODYFIKACJA |
| Komunikat nr 15 PPIS w Żaganiu | element menu | 2026-03-18 09:54:15 | MODYFIKACJA |
| Decyzja administracyjna z dnia 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:54:12 | MODYFIKACJA |
| Badania Wody SUW Chichy 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:54:08 | MODYFIKACJA |
| Decyzja administracyjna z dnia 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:54:04 | UTWORZENIE |
| Komunikat nr 15 PPIS w Żaganiu | element menu | 2026-03-18 09:53:02 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badań Chichy 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:51:51 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badań 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:51:08 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z badań Chichy 20.11.2025 | element menu | 2026-03-18 09:49:36 | USUNIĘCIE |
